产品型号 | 电感值(uH) | 测试频率(KHz) | 阻抗值(mΩ) | 温升电流(A) | 饱和电流(A) |
ABG04A18N1R0 | 1.00 | 100KHz/1V | 24.0 | 2.06 | 4.90 |
ABG04A18N2R2 | 2.20 | 100KHz/1V | 43.0 | 2.20 | 3.00 |
ABG04A18N3R3 | 3.30 | 100KHz/1V | 67.0 | 1.27 | 2.52 |
ABG04A18N4R7 | 4.70 | 100KHz/1V | 87.0 | 1.24 | 2.00 |
ABG04A18M6R8 | 6.80 | 100KHz/1V | 106.0 | 1.09 | 1.49 |
ABG04A18M100 | 10.00 | 100KHz/1V | 173.0 | 0.87 | 1.34 |
ABG04A18M150 | 15.00 | 100KHz/1V | 241.0 | 0.67 | 0.97 |
ABG04A18M220 | 22.00 | 100KHz/1V | 347.0 | 0.61 | 0.82 |
ABG04A18M330 | 33.00 | 100KHz/1V | 510.0 | 0.50 | 0.67 |
ABG04A18M470 | 47.00 | 100KHz/1V | 626.0 | 0.43 | 0.59 |
ABG04A18M680 | 68.00 | 100KHz/1V | 963.0 | 0.33 | 0.48 |
ABG04A18M101 | 100.00 | 100KHz/1V | 1685.0 | 0.26 | 0.41 |
ABG04A18M151 | 150.00 | 100KHz/1V | 2407.0 | 0.23 | 0.32 |
ABG04A18M221 | 220.00 | 100KHz/1V | 3852.0 | 0.18 | 0.28 |
ABG系列NR4018封装磁胶贴片电感